Willkommen auf der Website der Gemeinde Birmensdorf



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4
Unterwasser
Hier finden Sie folgende Detailunterlagen:

Voranschlag
2010
2009
2008
2007


Jahresrechnung
2009
2008
2007
2006
2005

Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2003 20'257 20'259 +2
2004 19'381 18'822 -559
2005 25'153 25'199 +46
2006 30'503 28'980 -1'523
2007 21'020 19'364 -1'656
2008 20'685 20'193 -492
2009 21'462 21'997 +535
 
Primarschulgemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2003 6'354 6'009 -345
2004 7'913 6'886 -1'027
2005 6'690 6'101 -589
2006 6'804 6'237 -567
2007 6'726 7'143 +417
2008 6'922 7'682 +760
2009 7'246 7'782 +536
 
Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2003 3'057 3'048 -9
2004 3'310 2'981 -329
2005 3'409 2'595 -814
2006 3'327 2'710 -617
2007 3'330 3'263 -67
2008 3'580 3'288 -292
2009 3'512 3'516 +4
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.
Druck Version PDF