Willkommen auf der Website der Gemeinde Birmensdorf



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4
Der Steuerhaushalt der Gemeinde Birmensdorf zeigt eine starke Verbesserung der ordentlichen Steuereinnahmen. Der Gesamtsteuerfuss wird im Jahr 2012 neu auf 105% festgelegt.
Gemeinde 2008 2009 2010 2011 2012
Politische Gemeinde 52% 54% 54% 54% 49%
Primarschulgemeinde 42% 40% 40% 38% 38%
Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch 16% 16% 16% 18% 18%
Total ohne Kirchen 110% 110% 110% 110% 105%
Kantonssteuer 100% 100% 100% 100% 100%
Gesamttotal ohne Kirchen 210% 210% 210% 210% 205%
 
Kirche 2008 2009 2010 2011 2012
Christ-kath. Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% 14%
Katholische Kirchgemeinde 9% 9% 9% 9% 9%
Reformierte Kirchgemeinde 11% 11% 11% 11% 11%
Druck Version PDF