Politische Gemeinde, seit 2022 inkl. Primarschule

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202128'447 27'507 -940 B
202027'716 27'342 -374 R
201927'422 27'262 -160 R
201829'008 25'223 -3'785 R
201726'968 26'019 -949 R
201628'797 28'537 -260 R
201526'469 26'594 +125 R
201422'130 22'038 -92 R
201325'818 25'215 -603 R
201222'477 23'448 +971 R
201123'047 25'830 +2'783 R
201024'815 25'308 +493 R
200921'462 21'997 +535 R
200820'685 20'193 -492 R
200721'020 19'364 -1'656 R
200630'503 28'980 -1'523 R

Primarschulgemeinde

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202112'563 12'333 -230 B
202011'950 12'235 +285 R
201911'751 11'923 +172 R
201811'904 10'781 -1'123 R
201713'630 13'467 -163 R
201611'150 10'943 -207 R
201510'427 9'633 -794 R
20149'768 8'846 -922 R
20138'606 8'536 -70 R
20128'670 8'980 +310 R
20117'196 7'804 +608 R
20107'251 7'996 +745 R
20097'246 7'782 +536 R
20086'922 7'682 +760 R
20076'726 7'143 +417 R
20066'804 6'237 -567 R

Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20216'420 6'695 +275 B
20206'521 6'591 +70 R
20196'086 6'386 +300 R
20185'551 5'838 +287 R
20174'737 6'150 +1'413 R
20164'822 6'006 +1'184 R
20155'041 5'455 +414 R
20144'836 5'184 +348 R
20134'488 4'963 +475 R
20124'433 4'580 +147 R
20113'857 4'351 +494 R
20103'772 3'742 -30 R
20093'512 3'516 +4 R
20083'580 3'288 -292 R
20073'330 3'263 -67 R
20063'327 2'710 -617 R
Art: B = Budget, R = Rechnung