Eidgenössischer, kantonaler und kommunaler Urnengang
Informationen
- Datum
- 28. November 2021
- Kontakt
- Gemeindeschreiberin Céline Denzler
Eidgenössische Vorlagen
Änderung vom 19. März 2021 des Covid-19-Gesetzes
- Ergebnis
- angenommen
- Beschreibung
Vorlagen
Vorlage
1'967
908
- Leer
- 16
- Stimmberechtigte
- 4'130
- Stimmbeteiligung
- 70.73%
- Ebene
- Bund
- Art
- Obligatorisches Referendum
Name | |||
---|---|---|---|
Abstimmungsprotokoll_Eidgenossische_Abstimmungen_Pflegeinitiative_Justiz-Initiative_Covid-19-Gesetz.pdf (PDF, 99.85 kB) | Download | 0 | Abstimmungsprotokoll_Eidgenossische_Abstimmungen_Pflegeinitiative_Justiz-Initiative_Covid-19-Gesetz.pdf |
Justiz-Initiative
- Ergebnis
- abgelehnt
- Beschreibung
Volksinitiative "Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren"
Vorlagen
Vorlage
934
1'828
- Leer
- 56
- Ungültig
- 1
- Stimmberechtigte
- 4'130
- Stimmbeteiligung
- 68.98%
- Ebene
- Bund
- Art
- Initiative
Name | |||
---|---|---|---|
Abstimmungsprotokoll_Eidgenossische_Abstimmungen_Pflegeinitiative_Justiz-Initiative_Covid-19-Gesetz.pdf (PDF, 99.85 kB) | Download | 0 | Abstimmungsprotokoll_Eidgenossische_Abstimmungen_Pflegeinitiative_Justiz-Initiative_Covid-19-Gesetz.pdf |
Pflegeinitiative
- Beschreibung
Volksinitiative "Für eine starke Pflege"
Vorlagen
Vorlage
1'676
1'162
- Leer
- 26
- Ungültig
- 1
- Stimmberechtigte
- 4'130
- Stimmbeteiligung
- 70.10%
- Ebene
- Bund
- Art
- Initiative
Name | |||
---|---|---|---|
Abstimmungsprotokoll_Eidgenossische_Abstimmungen_Pflegeinitiative_Justiz-Initiative_Covid-19-Gesetz.pdf (PDF, 99.85 kB) | Download | 0 | Abstimmungsprotokoll_Eidgenossische_Abstimmungen_Pflegeinitiative_Justiz-Initiative_Covid-19-Gesetz.pdf |
Kantonale Vorlagen
Energiegesetz (EnerG)
- Ergebnis
- angenommen
- Beschreibung
Vorlagen
Vorlage
1'581
1'021
- Leer
- 36
- Ungültig
- 3
- Stimmberechtigte
- 4'130
- Stimmbeteiligung
- 64.58%
- Ebene
- Kanton
- Art
- Antrag
Name | |||
---|---|---|---|
Abstimmungsprotokoll_Kanton_Zurich_Energiegesetz.pdf (PDF, 67.87 kB) | Download | 0 | Abstimmungsprotokoll_Kanton_Zurich_Energiegesetz.pdf |
Vorlagen Kreis
Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch; Totalrevision Gemeindeordnung
- Ergebnis
- angenommen
Vorlagen
Vorlage
2'002
212
- Leer
- 83
- Ungültig
- 1
- Stimmberechtigte
- 4'130
- Stimmbeteiligung
- 56.13%
- Ebene
- Kreis
- Art
- Antrag
Name | |||
---|---|---|---|
Sekundarschulgemeinde_Birmensdorf-Aesch_Totalrevision_Schulgemeindeordnung_Beleuchtender_Bericht.pdf (PDF, 2.02 MB) | Download | 0 | Sekundarschulgemeinde_Birmensdorf-Aesch_Totalrevision_Schulgemeindeordnung_Beleuchtender_Bericht.pdf |
Sekundarschulgemeinde_Birmensdorf-Aesch_Totalrevision_Schulgemeindeordnung_Massgebende_amtliche_Publikation.pdf (PDF, 103.78 kB) | Download | 1 | Sekundarschulgemeinde_Birmensdorf-Aesch_Totalrevision_Schulgemeindeordnung_Massgebende_amtliche_Publikation.pdf |
Sekundarschulgemeinde_Birmensdorf-Aesch_Totalrevision_Schulgemeindeordnung_Schulgemeindeordnung.pdf (PDF, 279.27 kB) | Download | 2 | Sekundarschulgemeinde_Birmensdorf-Aesch_Totalrevision_Schulgemeindeordnung_Schulgemeindeordnung.pdf |
Abstimmungsprotokoll_Sekundarschulgemeinde_Birmensdorf-Aesch_Totalrevision_der_Schulgemeindeordnung.pdf (PDF, 56.53 kB) | Download | 3 | Abstimmungsprotokoll_Sekundarschulgemeinde_Birmensdorf-Aesch_Totalrevision_der_Schulgemeindeordnung.pdf |
Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch; Statutenrevision
- Ergebnis
- angenommen
Vorlagen
Vorlage
2'139
130
- Leer
- 70
- Ungültig
- 2
- Stimmberechtigte
- 4'130
- Stimmbeteiligung
- 57.19%
- Ebene
- Kreis
- Art
- Antrag
Name | |||
---|---|---|---|
Feuerwehr_Birmensdorf-Aesch_Statutenrevision_Beleuchtender_Bericht.pdf (PDF, 2.09 MB) | Download | 0 | Feuerwehr_Birmensdorf-Aesch_Statutenrevision_Beleuchtender_Bericht.pdf |
Feuerwehr_Birmensdorf-Aesch_Statutenrevision_Massgebende_amtliche_Publikation.pdf (PDF, 105.04 kB) | Download | 1 | Feuerwehr_Birmensdorf-Aesch_Statutenrevision_Massgebende_amtliche_Publikation.pdf |
Feuerwehr_Birmensdorf-Aesch_Statutenrevision_Synoptische_Darstellung.pdf (PDF, 448.87 kB) | Download | 2 | Feuerwehr_Birmensdorf-Aesch_Statutenrevision_Synoptische_Darstellung.pdf |
Abstimmungsprotokoll_Zweckerband_Feuerwehr_Birmensdorf-Aesch_Totalrevision_der_Statuten.pdf (PDF, 54.73 kB) | Download | 3 | Abstimmungsprotokoll_Zweckerband_Feuerwehr_Birmensdorf-Aesch_Totalrevision_der_Statuten.pdf |
Zweckverband Kläranlage Birmensdorf; Ausbau ARA; Etappe 4
- Ergebnis
- angenommen
Vorlagen
Vorlage
2'233
174
- Leer
- 45
- Ungültig
- 1
- Stimmberechtigte
- 4'130
- Stimmbeteiligung
- 59.88
- Ebene
- Kreis
- Art
- Antrag
Name | |||
---|---|---|---|
Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Ausbau_ARA_Etappe_4_Beleuchtender_Bericht.pdf (PDF, 4.98 MB) | Download | 0 | Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Ausbau_ARA_Etappe_4_Beleuchtender_Bericht.pdf |
Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Ausbau_ARA_Etappe_4_Protokollauszug_Klaranlagekommission.pdf (PDF, 110.29 kB) | Download | 1 | Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Ausbau_ARA_Etappe_4_Protokollauszug_Klaranlagekommission.pdf |
Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Ausbau_ARA_Etappe_4_Massgebende_amtliche_Publikation.pdf (PDF, 121.83 kB) | Download | 2 | Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Ausbau_ARA_Etappe_4_Massgebende_amtliche_Publikation.pdf |
Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Ausbau_ARA_Etappe_4_Technischer_Bericht.pdf (PDF, 11.19 MB) | Download | 3 | Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Ausbau_ARA_Etappe_4_Technischer_Bericht.pdf |
Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Ausbau_ARA_Etappe_4_Grundrisse_und_Schnitte.pdf (PDF, 1.78 MB) | Download | 4 | Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Ausbau_ARA_Etappe_4_Grundrisse_und_Schnitte.pdf |
Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Ausbau_ARA_Etappe_4_Übersichtplan.pdf (PDF, 3.96 MB) | Download | 5 | Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Ausbau_ARA_Etappe_4_Übersichtplan.pdf |
Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Ausbau_ARA_Etappe_4_Fassadenplan.pdf (PDF, 589.58 kB) | Download | 6 | Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Ausbau_ARA_Etappe_4_Fassadenplan.pdf |
Abstimmungsprotokoll_Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Ausbauprojekt_Kreditbewilligung_und_Totalrevision_der_Statuten.pdf (PDF, 71.5 kB) | Download | 7 | Abstimmungsprotokoll_Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Ausbauprojekt_Kreditbewilligung_und_Totalrevision_der_Statuten.pdf |
Zweckverband Kläranlage Birmensdorf; Statutenrevision
- Ergebnis
- angenommen
Vorlagen
Vorlage
2'185
143
- Leer
- 64
- Ungültig
- 1
- Stimmberechtigte
- 4'130
- Stimmbeteiligung
- 58.43%
- Ebene
- Kreis
- Art
- Antrag
Name | |||
---|---|---|---|
Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Statutenrevision_Beleuchtender_Bericht.pdf (PDF, 202.8 kB) | Download | 0 | Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Statutenrevision_Beleuchtender_Bericht.pdf |
Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Statutenrevision_Massgebende_amtliche_Publikation.pdf (PDF, 118.73 kB) | Download | 1 | Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Statutenrevision_Massgebende_amtliche_Publikation.pdf |
Zweckverband_Kläranlage_Statuten.pdf (PDF, 290.35 kB) | Download | 2 | Zweckverband_Kläranlage_Statuten.pdf |
Abstimmungsprotokoll_Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Ausbauprojekt_Kreditbewilligung_und_Totalrevision_der_Statuten.pdf (PDF, 71.5 kB) | Download | 3 | Abstimmungsprotokoll_Zweckverband_Klaranlage_Birmensdorf_Ausbauprojekt_Kreditbewilligung_und_Totalrevision_der_Statuten.pdf |
Kommunale Vorlagen
Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt; Statutenrevision
- Ergebnis
- angenommen
Vorlagen
Vorlage
2'033
212
- Leer
- 76
- Ungültig
- 3
- Stimmberechtigte
- 4'130
- Stimmbeteiligung
- 56.73%
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Antrag
Name | |||
---|---|---|---|
Gemeindezentrum_Bruelmatt_Statutenrevision_Beleuchtender_Bericht.pdf (PDF, 1.98 MB) | Download | 0 | Gemeindezentrum_Bruelmatt_Statutenrevision_Beleuchtender_Bericht.pdf |
Gemeindezentrum_Bruelmatt_Statutenrevision_Massgebende_amtliche_Publikation.pdf (PDF, 105.32 kB) | Download | 1 | Gemeindezentrum_Bruelmatt_Statutenrevision_Massgebende_amtliche_Publikation.pdf |
Gemeindezentrum_Bruelmatt_Statutenrevision_Statuten_ab_1.1.2022.pdf (PDF, 2.08 MB) | Download | 2 | Gemeindezentrum_Bruelmatt_Statutenrevision_Statuten_ab_1.1.2022.pdf |
Gemeindezentrum_Bruelmatt_Statutenrevision_synoptische_Darstellung_der_Statuten.pdf (PDF, 669.44 kB) | Download | 3 | Gemeindezentrum_Bruelmatt_Statutenrevision_synoptische_Darstellung_der_Statuten.pdf |
Abstimmungsprotokoll_Zweckverband_Gemeindezentrum_Bruelmatt_Totalrevision_der_Statuten.pdf (PDF, 56.18 kB) | Download | 4 | Abstimmungsprotokoll_Zweckverband_Gemeindezentrum_Bruelmatt_Totalrevision_der_Statuten.pdf |
Bezirkswahlen
Ersatzwahl eines Mitglieds der Evangelisch-reformierten Kirchensynode für die Amtsdauer 2019 - 2023
Ergebnis
Neuenschwander Julia erreicht 419 Stimmen in der Gemeinde Birmensdorf.
- Anzahl Stimmberechtigte
- 1'590
- Stimmbeteiligung
- 29.69%
- Ebene
- Bezirk
- Art
- Exekutive
Name | |||
---|---|---|---|
Wahlprotokoll_Evangelisch-reformierte_Kirchensynode_Ersatzwahl_eines_Mitgliedes_fur_die_Amtsdauer_2019-2023.pdf (PDF, 65.73 kB) | Download | 0 | Wahlprotokoll_Evangelisch-reformierte_Kirchensynode_Ersatzwahl_eines_Mitgliedes_fur_die_Amtsdauer_2019-2023.pdf |
Ersatzwahl eines Mitglieds sowie des Präsidiums des Bezirksgerichts Dietikon für den Rest der Amtsdauer 2020-2026
Ergebnis
Moser-Frei Fabienne erreicht am meisten Stimmen in Birmensdorf, nämlich 1165.
- Anzahl Stimmberechtigte
- 4'130
- Stimmbeteiligung
- 48.91%
- Ebene
- Bezirk
- Art
- andere Behörde
Name | |||
---|---|---|---|
Wahlprotokoll_Bezirksgerichts_Dietikon_Wahl_des_Prasidiums_fur_den_Rest_der_Amtsdauer_2020-2026.pdf (PDF, 59.44 kB) | Download | 0 | Wahlprotokoll_Bezirksgerichts_Dietikon_Wahl_des_Prasidiums_fur_den_Rest_der_Amtsdauer_2020-2026.pdf |