Geschwindigkeitskontrollen
Hier finden Sie die aktuellen Messresultate, die durch die Kantonspolizei Zürich durchgeführt wurden:
| Messort / Gemeinde: | 8903 Birmensdorf, Luzernerstrasse |
| Fahrtrichtung(-en): Heck-/Frontfoto | Hedingen / Urdorf |
| Datum und Zeit der Messung: | 18.11.2025 12:16 Uhr - 15:01 Uhr |
| Signalisierte Höchstgeschwindigkeit: | 50 km/h |
| Gemessene Höchstgeschwindigkeit: | 74 km/h |
| Gemessene Fahrzeuge: | 818 |
| Anzahl Übertretungen: | 71 |
Das Tempomessgerät "Speedy" ist das ganze Jahr über im Gemeindegebiet im Einsatz. Die Messdaten des Geräts werden in Zukunft auch auf unserer Homepage zur Verfügung stehen.