Nationalrat- und Ständeratswahlen vom 20. Oktober 2019 / 1. Wahlgang
Informationen
- Datum
- 20. Oktober 2019
- Kontakt
- Gemeindeschreiberin Céline Haller
Eidgenössische Wahlen
Erneuerungswahl Nationalrat
- Anzahl Stimmberechtigte
- 4'082
- Stimmbeteiligung
- 47.57%
- Ebene
- Bund
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
Erneuerungswahl der zürcherischen Mitglieder des Nationalrates; RRB; Anordnung.pdf (PDF, 71.12 kB) | Download | 0 | Erneuerungswahl der zürcherischen Mitglieder des Nationalrates; RRB; Anordnung.pdf |
Nationalratswahlen; Wahlzettelrapport (PDF, 131.78 kB) | Download | 1 | Nationalratswahlen; Wahlzettelrapport |
Nationalratswahl; Kandiaten-, Zusatz und Parteistimmen (PDF, 2.52 MB) | Download | 2 | Nationalratswahl; Kandiaten-, Zusatz und Parteistimmen |
Nationalratswahl; Kandidatenstimmen (PDF, 260.28 kB) | Download | 3 | Nationalratswahl; Kandidatenstimmen |
Nationalratswahl; Stimmenherkunft inkl. Kumulierungen und Panaschierungen (PDF, 2.52 MB) | Download | 4 | Nationalratswahl; Stimmenherkunft inkl. Kumulierungen und Panaschierungen |
Nationalratswahl; Gemeindeprotokoll (PDF, 146.19 kB) | Download | 5 | Nationalratswahl; Gemeindeprotokoll |
Kantonale Wahlen
Erneuerungswahl Ständerat; 1. Wahlgang
- Anzahl Stimmberechtigte
- 4'082
- Stimmbeteiligung
- 47.26%
- Ebene
- Kanton
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
Erneuerungswahl der zürcherischen Mitglieder des Ständerates; RRB; Anordnung.pdf (PDF, 57.8 kB) | Download | 0 | Erneuerungswahl der zürcherischen Mitglieder des Ständerates; RRB; Anordnung.pdf |
Ständeratswahl; Protokoll Wahlbüro (PDF, 70.47 kB) | Download | 1 | Ständeratswahl; Protokoll Wahlbüro |