Kommunaler Urnengang
Informationen
- Datum
- 29. August 2021
Kommunale Vorlagen
Primarschulgemeinde und Politische Gemeinde Birmensdorf; Totalrevision Gemeindeordnung "Einheitsgemeinde"
- Formulierung
- Auflösung der Primarschulgemeinde Birmensdorf und Totalrevision der Gemeindeordnung
Vorlagen
Vorlage
1'005
409
- Leer
- 32
- Stimmberechtigte
- 4'130
- Stimmbeteiligung
- 35.52%
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Antrag
Name | |||
---|---|---|---|
UA 2021-08-29; Primarschulgemeinde und politische Gemeinde; Einheitsgemeinde; GO; Beleuchtender Bericht.pdf (PDF, 196.57 kB) | Download | 0 | UA 2021-08-29; Primarschulgemeinde und politische Gemeinde; Einheitsgemeinde; GO; Beleuchtender Bericht.pdf |
UA 2021-08-29; Primarschulgemeinde und politische Gemeinde; Einheitsgemeinde; GO; Massgebende amtliche Publikation 2021-07-23.pdf (PDF, 103.62 kB) | Download | 1 | UA 2021-08-29; Primarschulgemeinde und politische Gemeinde; Einheitsgemeinde; GO; Massgebende amtliche Publikation 2021-07-23.pdf |
Gemeindeordnung; Totalrevision und Einheitsgemeinde; Synopse 2021.pdf (PDF, 310.06 kB) | Download | 2 | Gemeindeordnung; Totalrevision und Einheitsgemeinde; Synopse 2021.pdf |
Politische Gemeinde Birmensdorf, Primarschulgemeinde Birmensdorf; Urnenabstimmung vom 29. August 2021; Anordnung.pdf (PDF, 105.27 kB) | Download | 3 | Politische Gemeinde Birmensdorf, Primarschulgemeinde Birmensdorf; Urnenabstimmung vom 29. August 2021; Anordnung.pdf |
Primarschulgemeinde; Protokollauszug Wahlleitung Beleuchtender Bericht 2021-07-06.pdf (PDF, 115.54 kB) | Download | 4 | Primarschulgemeinde; Protokollauszug Wahlleitung Beleuchtender Bericht 2021-07-06.pdf |
Primarschulgemeinde und Politische Gemeinde Birmensdorf; Auslösung der Primarschulgemeinde Birmensdorf und Totalrevision Gemeindeordnung; Protokoll des Wahlbüros.pdf (PDF, 56.83 kB) | Download | 5 | Primarschulgemeinde und Politische Gemeinde Birmensdorf; Auslösung der Primarschulgemeinde Birmensdorf und Totalrevision Gemeindeordnung; Protokoll des Wahlbüros.pdf |
Kommunale Wahlen
Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderates für den Rest der Amtsdauer 2018 – 2022; 2. Wahlgang
Ergebnis
Anja Fenner-Zimmermann, 1992 wurde mit 828 Stimmen gewählt.
- Anzahl Stimmberechtigte
- 4'130
- Stimmbeteiligung
- 35.76%
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Exekutive
Name | |||
---|---|---|---|
Gemeinderat; Ersatzwahl eines Mitglieds für den Rest der Amtsdauer 2018-2022; 2. Wahlgang; Beiblatt.pdf (PDF, 93.59 kB) | Download | 0 | Gemeinderat; Ersatzwahl eines Mitglieds für den Rest der Amtsdauer 2018-2022; 2. Wahlgang; Beiblatt.pdf |
Gemeinderat; Ersatzwahl für ein Mitglied des Gemeinderates für den Rest der Amtsdauer 2018 - 2022; 2. Wahlgang; Anordnung und Beiblatt.pdf (PDF, 102.17 kB) | Download | 1 | Gemeinderat; Ersatzwahl für ein Mitglied des Gemeinderates für den Rest der Amtsdauer 2018 - 2022; 2. Wahlgang; Anordnung und Beiblatt.pdf |
Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderates für den Rest der Amtsdauer 2018-2022, 2. Wahlgang; Protokoll der Wahlergebnisse.pdf (PDF, 107.29 kB) | Download | 2 | Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderates für den Rest der Amtsdauer 2018-2022, 2. Wahlgang; Protokoll der Wahlergebnisse.pdf |