Kennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 198,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,20 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 3'155.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'052.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 165,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,30 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 1'578.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'806.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 44,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,40 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 1'393.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'980.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 80,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,80 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 2'233.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'881.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 112,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,80 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 2'592.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'837.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 57,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,90 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 2'573.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'674.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 111,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,70 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 2'843.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'933.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 107,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,10 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 2'827.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'036.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 119,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,10 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 2'805.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'061.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 71,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,90 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 2'663.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'022.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 98,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,50 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 3'024.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'969.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 106,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,80 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 3'051.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'714.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 50,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 3'168.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'690.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | -5,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 3'490.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'630.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 65,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,70 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 4'220.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'607.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 18,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,10 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 4'338.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'712.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 37,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 5'012.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'832.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 138,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,30 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 5'785.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'057.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 214,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,70 % |
Kapitaldienstanteil in % | 19,70 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'857.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 317,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 11,20 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'524.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Finanzierung der Investitionen aus den selbst erarbeiteten Mitteln. Beurteilung: Unter 70 % grosse Verschuldung 70 - 80 % volkswirtschaftlich verantwortbar 80 - 100 % langfristig anzustreben
- Zinsbelastungsanteil
- Anteil des Finanzertrages, der für den Zinsendienst aufgewendet wurde. Beurteilung: Verschuldung Belastung 0 - 2 % klein erträglich 2 - 5 % mittel hoch 6 - 8 % gross sehr hoch über 8 % überschuldet kaum tragbar
- Zinsbelastungsanteil II
- Nettozinsaufwand in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.
- Verschuldungsgrad
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Das Nettovermögen-/schuld pro Einwohner ergibt sich aus dem Finanzvermögen abzüglich des Fremdkapitals geteilt durch die Anzahl Einwohner.
- Bilanzfehlbetrag
- Durch Eigenkapital nicht abgedeckte, aktivierte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung.
- Steuerkraft
- Die Steuerkraft pro Einwohner ergibt aus der Summe der absoluten ordentlichen Steuereinnahmen pro Jahr geteilt durch die Anzahl Einwohner.