Zweckverband Kläranlage, Budget
Informationen
- Datum
- 8. Dezember 2022
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Zweckverband Kläranlage, Budget 2019 (PDF, 855 kB) | Download | 0 | Zweckverband Kläranlage, Budget 2019 |
| Zweckverband Kläranlage, Budget 2020 (PDF, 901 kB) | Download | 1 | Zweckverband Kläranlage, Budget 2020 |
| Zweckverband Kläranlage, Budget 2021 (PDF, 494 kB) | Download | 2 | Zweckverband Kläranlage, Budget 2021 |
| Zweckverband Kläranlage, Budget 2022 (PDF, 523 kB) | Download | 3 | Zweckverband Kläranlage, Budget 2022 |
| Zweckverband Klaranlage, Budget 2023 (PDF, 1.7 MB) | Download | 4 | Zweckverband Klaranlage, Budget 2023 |
| Zweckverband Kläranlage, Budget 2024 (PDF, 2.28 MB) | Download | 5 | Zweckverband Kläranlage, Budget 2024 |
| Zweckverband Kläranlage, Budget 2025 (PDF, 4.61 MB) | Download | 6 | Zweckverband Kläranlage, Budget 2025 |
| Zweckverband Kläranlage, Budget 2026 (PDF, 4.85 MB) | Download | 7 | Zweckverband Kläranlage, Budget 2026 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzen | 044 739 12 16 | finanzen@birmensdorf.ch |