Schwimmbad Geren
Schwimmbad Geren - Saisonstart
Am Donnerstag, 1. Mai 2025 ist es wieder so weit: Die Sommersaison im Schwimmbad Geren startet.
Die Gemeinde Birmensdorf und das Betriebspersonal freuen sich auf Ihren Besuch.
| Allgemeine Öffnungszeiten |
| Vorsaison | 1. - 31. Mai | 09:00 - 19:00 Uhr | |
| Hauptsaison | 1. Juni - 31. August | 09:00 - 20:00 Uhr | |
| Nachsaison | 1. - 21. September | 10:00 - 18:00 Uhr | |
| Bei schlechtem Wetter kann das Schwimmbad geschlossen sein. Aktuelle Informationen finden Sie hier Hier
|
|||
Abonnemente und Eintrittspreise
| Einzeleintritte | ||
| Erwachsene | CHF | 7.00 |
| Kinder | CHF | 3.50 |
| 12er Punktekarte | ||
| Erwachsene | CHF | 70.00 |
| Erwachsene (Einheimische)* | CHF | 60.00 |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | CHF | 30.00 |
| Kinder und Jugendliche (Einheimische) | CHF | 30.00 |
| Saisonkarte | ||
| Erwachsene | CHF | 100.00 |
| Erwachsene (Einheimische)* | CHF | 60.00 |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | CHF | 40.00 |
| Kinder und Jugendliche (Einheimische) | CHF | 20.00 |
|
Kinder bis 7 Jahre gratis. *Bitte einen Ausweis mitbringen. Die Saisonkarten sind persönlich und nicht übertragbar; die Punktekarten sind übertragbar. Beide Karten können bei Verlust gesperrt werden. Die Depotgebühr beträgt CHF 10.00. Saison- und Punktekarten können ausschliesslich an der Kasse des Schwimmbades gekauft werden.
|
|||||||||||||||||||||||
Zugehörige Objekte
| Nummer | Name | Inkrafttreten |
|---|---|---|
| 430.1 | Badeordnung 25. März 2013 | 1. Mai 2013 |
| Name Vorname | Funktion | Telefon | Kontakt |
|---|
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Infrastruktur | 044 739 16 44 |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Schwimmbad Geren | 044 737 17 96 | schwimmbad@birmensdorf.ch |
| Name |
|---|
| Schwimmbad Geren |