Geschwindigkeitskontrollen
Hier finden Sie die aktuellen Messresultate, die durch die Kantonspolizei Zürich durchgeführt wurden:
Messort / Gemeinde: | 8903 Birmensdorf, Luzernerstrasse |
Fahrtrichtung(-en): Heck-/Frontfoto | Hedingen / Urdorf |
Datum und Zeit der Messung: | 19.06.2025 13:01 Uhr - 19.06.2025 15:05 Uhr |
Signalisierte Höchstgeschwindigkeit: | 50 km/h |
Gemessene Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h |
Gemessene Fahrzeuge: | 741 |
Anzahl Übertretungen: | 62 |
Das Tempomessgerät "Speedy" ist das ganze Jahr über im Gemeindegebiet im Einsatz. Die Messdaten des Geräts werden in Zukunft auch auf unserer Homepage zur Verfügung stehen.