Kantonale und Kommunale Abstimmungen
Informationen
- Datum
- 17. November 2019
- Kontakt
- Gemeindeschreiberin Céline Haller
Vorlagen Kreis
Totalrevision der Statuten des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Limmattal
- Ergebnis
- Die Vorlage wurde angenommen.
Vorlagen
Vorlage
1'192
111
- Leer
- 71
- Ungültig
- 23
- Stimmbeteiligung
- 34.26%
- Ebene
- Kreis
- Art
- Antrag
Name | |||
---|---|---|---|
ZPL; Totalrevision Statuten; Beleuchtender Bericht (PDF, 465.98 kB) | Download | 0 | ZPL; Totalrevision Statuten; Beleuchtender Bericht |
ZPL; Totalrevision Statuten; Beschluss Delegiertenversammlung 2018-11-01 (PDF, 64.33 kB) | Download | 1 | ZPL; Totalrevision Statuten; Beschluss Delegiertenversammlung 2018-11-01 |
ZPL; Totalrevision Statuten; Synopse 2018-31-10 (PDF, 7.27 MB) | Download | 2 | ZPL; Totalrevision Statuten; Synopse 2018-31-10 |
ZPL; Totalrevision Statuten; Bericht und Antrag RPK (PDF, 29.75 kB) | Download | 3 | ZPL; Totalrevision Statuten; Bericht und Antrag RPK |
ZPL; Totalrevision Statuten; Protokoll Wahlbüro (PDF, 52.7 kB) | Download | 4 | ZPL; Totalrevision Statuten; Protokoll Wahlbüro |
Kantonale Wahlen
Erneuerungswahl Ständerat; 2. Wahlgang
- Anzahl Stimmberechtigte
- 4'078
- Stimmbeteiligung
- 37.59%
- Ebene
- Kanton
- Art
- Exekutive
Name | |||
---|---|---|---|
Ständeratswahl; Protokoll Wahlbüro (PDF, 65.24 kB) | Download | 0 | Ständeratswahl; Protokoll Wahlbüro |