Finanzplan
Informationen
- Datum
- 27. November 2023
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Politische Gemeinde inkl. Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch_Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2026 (PDF, 1.04 MB) | Download | 0 | Politische Gemeinde inkl. Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch_Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2026 |
| Politische Gemeinde inkl. Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch_Finanz- und Aufgabenplan 2023 - 2027 (PDF, 2.71 MB) | Download | 1 | Politische Gemeinde inkl. Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch_Finanz- und Aufgabenplan 2023 - 2027 |
| Politische Gemeinde inkl. Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch_Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2028 (PDF, 2.9 MB) | Download | 2 | Politische Gemeinde inkl. Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch_Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2028 |
| Politische Gemeinde inkl. Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch_Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2029 (PDF, 2.3 MB) | Download | 3 | Politische Gemeinde inkl. Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch_Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2029 |
| Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch_Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2029 (PDF, 322.56 kB) | Download | 4 | Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch_Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2029 |
| Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt_Finanz-und-Aufgabenplan 2025 - 2029 (PDF, 333.5 kB) | Download | 5 | Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt_Finanz-und-Aufgabenplan 2025 - 2029 |
| Zweckverband Kläranlage Birmensdorf_Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2034 (PDF, 358.84 kB) | Download | 6 | Zweckverband Kläranlage Birmensdorf_Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2034 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzen | 044 739 12 16 | finanzen@birmensdorf.ch |