Politische Gemeinde Birmensdorf, Budget
Informationen
- Datum
- 8. Dezember 2022
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Politische_Gemeinde_Birmensdorf_Budget_2019.pdf (PDF, 922 kB) | Download | 0 | Politische_Gemeinde_Birmensdorf_Budget_2019.pdf |
| Politische_Gemeinde_Birmensdorf_Budget_2020.pdf (PDF, 939 kB) | Download | 1 | Politische_Gemeinde_Birmensdorf_Budget_2020.pdf |
| Politische_Gemeinde_Birmensdorf_Budget_2021.pdf (PDF, 1.1 MB) | Download | 2 | Politische_Gemeinde_Birmensdorf_Budget_2021.pdf |
| Politische_Gemeinde_Birmensdorf_Budget_2022.pdf (PDF, 839 kB) | Download | 3 | Politische_Gemeinde_Birmensdorf_Budget_2022.pdf |
| Politische_Gemeinde_Birmensdorf_Budget_2023.pdf (PDF, 428 kB) | Download | 4 | Politische_Gemeinde_Birmensdorf_Budget_2023.pdf |
| Politische_Gemeinde_Birmensdorf_Budget_2024.pdf (PDF, 678 kB) | Download | 5 | Politische_Gemeinde_Birmensdorf_Budget_2024.pdf |
| Politische_Gemeinde_Birmensdorf_Budget_2025.pdf (PDF, 2.4 MB) | Download | 6 | Politische_Gemeinde_Birmensdorf_Budget_2025.pdf |
| Politische_Gemeinde_Birmensdorf_Budget_2026.pdf (PDF, 4.94 MB) | Download | 7 | Politische_Gemeinde_Birmensdorf_Budget_2026.pdf |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzen | 044 739 12 16 | finanzen@birmensdorf.ch |