Zweckverband Kläranlage, Jahresrechnung
Informationen
- Datum
- 8. Dezember 2022
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Zweckverband_Klaranlage_Jahresrechnung_2018.pdf (PDF, 1.27 MB) | Download | 0 | Zweckverband_Klaranlage_Jahresrechnung_2018.pdf |
Zweckverband_Klaranlage_Jahresrechnung_2019.pdf (PDF, 1.78 MB) | Download | 1 | Zweckverband_Klaranlage_Jahresrechnung_2019.pdf |
Zweckverband_Klaranlage_Jahresrechnung_2020.pdf (PDF, 1.01 MB) | Download | 2 | Zweckverband_Klaranlage_Jahresrechnung_2020.pdf |
Zweckverband_Klaranlage_Jahresrechnung_2021.pdf (PDF, 1.37 MB) | Download | 3 | Zweckverband_Klaranlage_Jahresrechnung_2021.pdf |
Zweckverband_Klaranlage_Jahresrechnung_2022.pdf (PDF, 1.88 MB) | Download | 4 | Zweckverband_Klaranlage_Jahresrechnung_2022.pdf |
Zweckverband Kläranlage, Jahresrechnung 2023 (PDF, 5.8 MB) | Download | 5 | Zweckverband Kläranlage, Jahresrechnung 2023 |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzen | 044 739 12 16 | finanzen@birmensdorf.ch |